2023-2024
| Rolle | Navn | Nr | Hovedansvar | Mobil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Styreleder | Cathrine Juul | 108 | 46925322 | ||
| Nestleder | Mai Randi Havnø | 97 | |||
| Styremedlem | Martin Mellqvist | 49 | |||
| Styremedlem | Roger Bjørnstad | 29 | |||
| Styremedlem | Thomas Olaussen | 117 |
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
| Leder | Cathrine Juul |
| Nestleder | Torstein Rønningen |
| Styremedlem | Tom Bragmo |
| Styremedlem | Ole Espen Buer |
| Styremedlem | Birger Friis Eriksen |
2014-2015
| Leder | Lise Budde |
| Nestleder | Torstein Rønningen |
| Styremedlem | Cathrine Juul |
| Styremedlem | Ole Espen Buer |
| Styremedlem | Mai Randi Havnø |
2013 – 2014
| Leder | Lise Budde |
| Nestleder | Terje Maanum |
| Styremedlem | Cathrine Juul |
| Styremedlem | Torstein Rønningen |
| Styremedlem | Mai Randi Havnø |
2012 – 2013
| Leder | Einar Stien |
| Nestleder | Terje Maanum |
| Styremedlem | Lise Budde |
| Styremedlem | Torstein Rønningen |
| Styremedlem | Mai Randi Havnø |
2011 – 2012
| Leder | Roald Stene |
| Nestleder | Mona Farbu |
| Styremedlem | Einar Stien |
| Styremedlem | Terje Martin Maanum |
| Styremedlem | Mai Randi Havnø |
2010 – 2011
| Leder | Roald Stene |
| Nestleder | Mona Farbu |
| Styremedlem | Terje Martin Maanum |
| Styremedlem | Inger Elisabeth B Olaussen |
| Styremedlem | Bjørn Erik Jessen |
2009 – 2010
| Leder | Oddvar Olsen |
| Nestleder | Ronny Roger Selvaag |
| Styremedlem | Monica Abrahamsrud |
| Styremedlem | Roald Henning Stene |
| Styremedlem | Inger Elisabeth B Olaussen |
2008 – 2009
| Leder | Oddvar Olsen |
| Nestleder | Elin Gundersen |
| Styremedlem | Hasse Rolf Skogvold |
| Styremedlem | Monica Abrahamsrud |
| Styremedlem | Roald Henning Stene |
2007 – 2008
| Leder | Oddvar Olsen |
| Nestleder | Elin Gundersen |
| Styremedlem | Hasse Rolf Skogvold |
| Styremedlem | Monica Abrahamsrud |
| Styremedlem | Einar Gjestad |
2006 – 2007
| Leder | Oddvar Olsen |
| Nestleder | Elin Gundersen |
| Styremedlem | Hasse Rolf Skogvold |
| Styremedlem | Monica Abrahamsrud |
| Styremedlem | Einar Gjestad |
2005 – 2006
| Leder | Oddvar Olsen |
| Nestleder | Elin Gundersen |
| Styremedlem | Hasse Rolf Skogvold |
| Styremedlem | Monica Abrahamsrud |
| Styremedlem | Einar Gjestad |
2004 – 2005
| Leder | Oddvar Olsen |
| Nestleder | Elin Gundersen |
| Styremedlem | Hasse Rolf Skogvold |
| Styremedlem | Monica Abrahamsrud |
| Styremedlem | Einar Gjestad |
2003 – 2004
| Leder | Oddvar Olsen |
| Nestleder | Elin Gundersen |
| Styremedlem | Hasse Rolf Skogvold |
| Styremedlem | Monica Abrahamsrud |
| Styremedlem | Einar Gjestad |
2002 – 2003
| Leder | Tom Paulsen |
| Nestleder | Nils-Petter Alvim |
| Styremedlem | Hasse Skogvold |
| Styremedlem | Oddvar Olsen |
| Styremedlem | Monica Abrahamsrud |
2001 – 2002
| Leder | Tom Paulsen |
| Nestleder | Bjørn Svendsen |
| Styremedlem | Hasse Skogvold |
| Styremedlem | Nils Petter Alvim |
| Styremedlem | Torstein Haugen |
2000 – 2001
| Leder | Torstein Haugen |
| Nestleder | Wenche Wale |
| Styremedlem | Mai-Randi Havnø |
| Styremedlem | Nils-Petter Alvim |
| Styremedlem | Hasse Skogvold |
1999 – 2000
| Leder | Tor Andreassen |
| Nestleder | Torstein Haugen |
| Styremedlem | Mai-Randi Havnø |
| Styremedlem | Wenche Wale |
| Styremedlem | Hasse Skogvold |